
| Producto nº: | AD1 |
| Precio original: | |
| Precio sin IVA: | US$0.10 |
| Precio (IVA incluido).: | US$0.10 |
| Te ahorras: | -US$0.10 (1%) |
| No. de artículos en existencia: | 2 |
| Disponibilidad: | 1 semana |
| volumen total de la olla | 1,400Lts | |||||
| Motor a diesel | Cummins 3 cil. Enfriado por agua 37 HP | |||||
| Volumen total de mezcla | 1,000Lts 1.0-m3 | |||||
| Cap. de la pala cargadora (Lt) | 180 | |||||
| Ciclos por hora | 6 | |||||
| Producción por hora (m3/Hr) | 6 | |||||
| Cabina de conductor | Delantera con asiento reversible | |||||
| Sistema de descarga | Contra giro de mezcla, inclinación de la olla | |||||
| Capacidad de los tanques (Lt) | Agua | |||||
| Transmisión | Hidrostática 2 Velocidades | |||||
| Neumáticos | Tipo Industrial todo terreno 11.5/80-15.3 PR10 | |||||
| Tracción | Integrada 4x4 | |||||
| Dosificación de loos agregados | Por volúmen | |||||
| Dirección | Hidráulica | |||||
| Suministro de Agua | Bomba autoaspirante con cuenta litros | |||||
| Frenos | de disco hidráulico | |||||
| Llanta auxiliar completa |
|
|||||
| Pendiente superable | 30% a plena carga | |||||
| Mandos hidráulicos | Válvulas hidráulicas | |||||
| Peso en vacío (kg) | 2,800 | |||||
| Sistema de carga | Trasera |
Grupo Especializado en Servicio y Equipo Ligero para el Constructor S.A. DE C.V.
pmendoza@serviconstructor.com.mx
Av.Miguel Aleman No. 331101 (229)2000976
www.serviconstructor.com.mx